MT4商品列表代码大全1(外汇 贵金属 指数 原油 农产品 股票代码
股票 代码 | |||||||
美国运通 | SPT_AXP | 0.08 | 1,000 SHARES | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.16 | 2,000 USD |
苹果电脑 | SPT_AAPL | 0.50 | 500 SHARES | 0.01 USD | 5.00 USD | 1.00 | 8,000 USD |
美国电话电报公司 | SPT_T | 0.12 | 1,000 SHARES | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.24 | 5,000 USD |
美国银行 | SPT_BAC | 0.04 | 1,000 SHARES | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.08 | 1,000 USD |
可口可乐 | SPT_KO | 0.20 | 1,000 SHARES | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.40 | 8,000 USD |
戴尔 | SPT_DELL | 0.06 | 1,000 SHARES | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.12 | 2,000 USD |
埃克森美孚 | SPT_XOM | 0.40 | 500 SHARES | 0.01 USD | 5.00 USD | 0.80 | 7,000 USD |
高盛 | SPT_GS | 0.50 | 500 SHARES | 0.01 USD | 5.00 USD | 1.00 | 8,000 USD |
GOOGLE | SPT_GOOG | 1.60 | 100 SHARES | 0.01 USD | 1.00 USD | 3.20 | 6,000 USD |
英特尔 | SPT_INTC | 0.08 | 1,000 SHARES | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.16 | 3,000 USD |
国际商用机器 | SPT_IBM | 0.50 | 500 SHARES | 0.01 USD | 5.00 USD | 1.00 | 8,000 USD |
微软 | SPT_MSFT | 0.10 | 1,000 SHARES | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.20 | 3,000 USD |
贵金属 代码 | |||||||
黄金 | SPT_GLD | 0.50 | 100 OZS | 0.05 USD | 5.00 USD | 1.00 | 2,000 USD |
白银 | SPT_SVR | 0.03 | 5,000 OZS | 0.01 USD | 50.00 USD | 0.06 | 2,000 USD |
COMEX高质铜期货 | HG | 0.60 | 25,000 LBS | 0.05 US cent | 12.50 USD | 1.20 | 1,000 USD |
钯金期货 | PA | 4.00 | 100 OZS | 0.10 USD | 10.00 USD | 8.00 | 1,000 USD |
铂金期货 | PL | 6.00 | 50 OZS | 0.10 USD | 5.00 USD | 12.00 | 2,000 USD |
原油/天然气 代码 | |||||||
WTI 原油期货 | CL | 0.06 | 1,000 BBL | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.12 | 3,000 USD |
BRENT 原油期货 | LCO | 0.10 | 1,000 BBL | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.20 | 3,000 USD |
天然气期货 | NG | 0.020 | 10,000 MMBTU | 0.001 USD | 10.00 USD | 0.040 | 2,000 USD |
燃料油期货 | HO | 0.0060 | 42,000 US GAL | 0.0001 USD | 4.20 USD | 0.0120 | 3,000 USD |
纽约汽油期货 | RB | 0.0060 | 42,000 US GAL | 0.0001 USD | 4.20 USD | 0.0120 | 3,000 USD |
指数 代码 | |||||||
标准普尔500指数期货 | SP | 1 | $50 PER INDX POINT | 1 INDEX POINT | 50.00 USD | 2 | 1,000 USD |
纳斯达克指数期货 | ND | 4 | $20 PER INDX POINT | 1 INDEX POINT | 20.00 USD | 8 | 500 USD |
道琼斯工业平均指数期货 | DJ | 8 | $5 PER INDX POINT | 1 INDEX POINT | 5.00 USD | 16 | 1,000 USD |
伦顿富时100指数期货 | FFI | 4 | $10 PER INDX POINT | 1 INDEX POINT | 10.00 USD | 8 | 1,000 USD |
德国法兰克福指数期货 | FDX | 4 | $15 PER INDX POINT | 1 INDEX POINT | 15.00 USD | 8 | 1,500 USD |
日经指数期货 | JNI | 30 | $5 PER INDX POINT | 1 INDEX POINT | 5.00 USD | 60 | 2,000 USD |
香港恒生指数期货 | HSI | 10 | $5 PER INDX POINT | 1 INDEX POINT | 5.00 USD | 20 | 3,500 USD |
香港恒生国企指数期货 | HCEI | 10 | $5 PER INDX POINT | 1 INDEX POINT | 5.00 USD | 20 | 2,000 USD |
农产品 代码 | |||||||
ICE可可豆期货 | CC | 5 | 20 TONNE | 1 USD | 20.00 USD | 10 | 2,000 USD |
ICE咖啡"C"期货 | KC | 0.30 | 50,000 LBS | 0.05 US cent | 25.00 USD | 0.60 | 2,000 USD |
ICE糖11号期货 | SB | 0.05 | 500,000 LBS | 0.01 US cent | 50.00 USD | 0.10 | 2,500 USD |
ICE 棉花期货 | CT | 0.40 | 50,000 LBS | 0.01 US cent | 5.00 USD | 0.80 | 1,000 USD |
CBOT大豆期货 | S | 2.00 | 5,000 BSH | 0.25 US cent | 12.50 USD | 4.00 | 2,000 USD |
CBOT小麦期货 | W | 2.00 | 5,000 BSH | 0.25 US cent | 12.50 USD | 4.00 | 1,500 USD |
CBOT玉米期货 | C | 2.00 | 5,000 BSH | 0.25 US cent | 12.50 USD | 4.00 | 1,000 USD |
CBOT大豆豆粕期货 | SM | 2.00 | 100 TON | 0.10 USD | 10.00 USD | 4.00 | 1,500 USD |
CBOT豆油期货 | BO | 0.20 | 60,000 LBS | 0.01 US cent | 6.00 USD | 0.40 | 1,000 USD |
产品 | 代码 | ||||||
外汇 | |||||||
欧元兑美元 | EURUSD | 0.0003 | 100,000 EUR | 0.0001 USD | 10.00 USD | 0.0006 | 1,500 USD |
美元兑日元 | USDJPY | 0.03 | 100,000 USD | 0.01 JPY | 1,000 JPY | 0.06 | 1,000 USD |
英镑兑美元 | GBPUSD | 0.0003 | 100,000 GBP | 0.0001 USD | 10.00 USD | 0.0006 | 1,500 USD |
美元兑瑞士法郎 | USDCHF | 0.0003 | 100,000 USD | 0.0001 CHF | 10.00 CHF | 0.0006 | 1,000 USD |
澳大利亚元兑美元 | AUDUSD | 0.0003 | 100,000 AUD | 0.0001 USD | 10.00 USD | 0.0006 | 1,000 USD |
美元兑加拿大元 | USDCAD | 0.0005 | 100,000 USD | 0.0001 CAD | 10.00 CAD | 0.0010 | 1,000 USD |
澳大利亚元兑英镑 | AUDGBP | 0.0008 | 100,000 AUD | 0.0001 GBP | 10.00 GBP | 0.0016 | 1,000 USD |
澳大利亚元兑加拿大元 | AUDCAD | 0.0010 | 100,000 AUD | 0.0001 CAD | 10.00 CAD | 0.0020 | 1,000 USD |
澳大利亚元兑欧元 | AUDEUR | 0.0008 | 100,000 AUD | 0.0001 EUR | 10.00 EUR | 0.0016 | 1,000 USD |
澳大利亚元兑日元 | AUDJPY | 0.06 | 100,000 AUD | 0.01 JPY | 1,000 JPY | 0.12 | 1,000 USD |
澳大利亚元兑瑞士法郎 | AUDCHF | 0.0010 | 100,000 AUD | 0.0001 CHF | 10.00 CHF | 0.0020 | 1,000 USD |
英镑兑加拿大元 | GBPCAD | 0.0018 | 100,000 GBP | 0.0001 CAD | 10.00 CAD | 0.0036 | 1,500 USD |
英镑兑日元 | GBPJPY | 0.10 | 100,000 GBP | 0.01 JPY | 1,000 JPY | 0.20 | 1,500 USD |
英镑兑瑞士法郎 | GBPCHF | 0.0010 | 100,000 GBP | 0.0001 CHF | 10.00 CHF | 0.0020 | 1,500 USD |
加拿大元兑日元 | CADJPY | 0.10 | 100,000 CAD | 0.01 JPY | 1,000 JPY | 0.20 | 1,000 USD |
加拿大元兑瑞士法郎 | CADCHF | 0.0010 | 100,000 CAD | 0.0001 CHF | 10.00 CHF | 0.0020 | 1,000 USD |
欧元兑英镑 | EURGBP | 0.0004 | 100,000 EUR | 0.0001 GBP | 10.00 GBP | 0.0008 | 1,000 USD |
欧元兑加拿大元 | EURCAD | 0.0018 | 100,000 EUR | 0.0001 CAD | 10.00 CAD | 0.0036 | 1,500 USD |
欧元兑日元 | EURJPY | 0.06 | 100,000 EUR | 0.01 JPY | 1,000 JPY | 0.12 | 1,000 USD |
欧元兑瑞士法郎 | EURCHF | 0.0010 | 100,000 EUR | 0.0001 CHF | 10.00 CHF | 0.0020 | 1,000 USD |
瑞士法郎兑日元 | CHFJPY | 0.10 | 100,000 CHF | 0.01 JPY | 1,000 JPY | 0.20 | 1,000 USD |
美元指数 | SPT_DXY | 0.08 | $1,000 PER INDX POINT | 0.01 USD | 10.00 USD | 0.16 | 1,000 USD |
Symbol | Chinese Name | Contract Size | Trading Unit | Margin | Normal Spread | |
Require | Ratio | |||||
交易代码 | 中文简称 | 合同大小 | 单位 | 保证金要求 | 买卖差价 | |
主要汇率(Major Forex) | ||||||
EURUSD | 欧元兑美元 | 10,000 | EUR | US$100 | 0.8% | 0.0003 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 10,000 | GBP | US$150 | 0.8% | 0.0003 |
AUDUSD | 澳大利亚元兑美元 | 10,000 | AUD | US$100 | 1.3% | 0.0003 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 10,000 | USD | US$100 | 1.0% | 0.0003 |
USDJPY | 美元兑日元 | 10,000 | USD | US$100 | 1.0% | 0.03 |
USDCAD | 美元兑加拿大元 | 10,000 | USD | US$100 | 1.0% | 0.0003 |
SPT_DXY | 美元指数 | 100 | USD | US$100 | 1.2% | 0.08 |
主要交叉汇率(Major cross rates) | ||||||
EURGBP | 欧元兑英镑 | 10,000 | EUR | US$100 | 0.8% | 0.0003 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 10,000 | EUR | US$100 | 0.8% | 0.08 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 10,000 | EUR | US$100 | 0.8% | 0.0008 |
贵金属(Bullion) | ||||||
SPT_GLD | 黄金 | 10 | OZ | US$100 | 1.6% | 0.5 |
SPT_SVR | 白银 | 500 | OZ | US$100 | 1.7% | 0.05 |
HG | COMEX高质铜期货 | 2,500 | LBS | US$200 | 2.3% | 0.4 |
全球指数(Indices spot & futures CFDs) | ||||||
SPT_SPI | 标准普尔500指数 | 5 | x SPI | US$50 | 0.8% | 2 |
SPT_NDI | 纳斯达克指数 | 2 | x NDI | US$50 | 1.6% | 5 |
SPT_DJI | 杜琼斯工业平均指数 | 1 | x DJI | US$100 | 0.9% | 10 |
FFI | 伦顿富时100指数期货 | 1 | x FFI | US$100 | 1.7% | 5 |
FDX | 德国法兰克福指数期货 | 1 | x FDX | US$100 | 1.7% | 5 |
JNI | 日经指数期货 | 1 | x JNI | US$200 | 1.2% | 10 |
HIS | 香港恒生指数期货 | 1 | x HSI | US$200 | 1.2% | 10 |
商品期货(Commodities futures) | ||||||
CL | NYBOT原油期货 | 100 | BARRELS | US$100 | 1.4% | 0.06 |
NG | 天然气期货 | 1,000 | MMBTU | US$100 | 1.5% | 0.020 |
CC | NYBOT可可豆期货 | 2 | TONS | US$50 | 1.7% | 5 |
CT | NYBOT棉花二号期货 | 5,000 | POUND | US$50 | 1.9% | 0.2 |
KC | NYBOT咖啡"C"期货 | 5,000 | POUND | US$100 | 1.9% | 0.2 |
SB | NYBOT糖11号期货 | 5,0000 | POUND | US$100 | 1.4% | 0.05 |
S | CBOT大豆期货 | 500 | BSHI | US$50 | 1.8% | 2 |
交易代码 | 中文简称 | 合同大小 | 单位 | 保证金要求 | 买卖差价 | |
Minimum deposit US$500, maximun deposit US$10,000, maximum un-hedged open trades = 100 lots | ||||||
说明: 期货交易品种为当月的期货和约,当月可交易和约的商品代码为期货代码+月份代码+年份代码,月份代码1-12月依次为:F、G、H、J、K、M、N、Q、 U、V、X、Z,年份代码为年的最后一个数字.举例:2008年3月恒生指数期货交易和约为:HSIH8,其中HSI为恒生指数期货代码,H为3月份和约 代码,8为2008年代码. |
欢迎光临 外汇天网_外汇天论坛_元宇宙EA策略_元宇宙神器_汇天神器_财神风暴_稳赚EA_暴利EA_外汇110网_ICMarkets怎么样_代客操盘月赚50%_外汇ea之家_外汇ea编程_外汇ea下载_外汇通_外汇代客操盘协议_趋势EA_点差最低MT4平台_盛宝外汇平台_交易家_zulutrade跟单_MT4商品代码代表什么_剥头皮策略、外汇天眼、外汇换算、外汇论坛排行榜、外汇论坛哪个最好、外汇论坛哪家好、外汇额度、外汇EA、外汇EA策略、外汇EA编程、外汇EA是什么、EA观外汇平仓、外汇MT4摩、外汇平台哪个比较好、 (http://fxwht.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |