S¡mbolo | EURCHF (Euro vs Swiss Franc) | ||||
Per¡odo | 5 minutos (M5) 2009.01.02 07:00 - 2009.12.30 00:00 (2009.01.01 - 2009.12.30) | ||||
Modelo | Puntos de control (un m‚todo muy poco sofisticado, los resultados no deben ser considerados) | ||||
Par metros | A=" Account Management"; Lots=0.1; MaxLots=100; MoneyManagement=true; Risk=1; ProfitMultiplier=2; B=" Trading Control"; UseShadowTargets=true; TakeProfit=10; StopLoss=190; Slippage=3; C=" Time Control"; TimeControl=false; FromTime1=0; ToTime1=0; FromTime2=0; ToTime2=0; | ||||
Barras en la prueba | 73752 | Ticks modelados | 656753 | Calidad del modelado | n/a |
Errores de gr ficos mal agrupados | 23909 | ||||
Dep¢sito inicial | 10000.00 | ||||
Beneficio neto total | 17296.44 | Beneficio bruto | 41860.17 | P‚rdida bruta | -24563.73 |
Factor de beneficio | 1.70 | Rentabilidad esperada | 15.32 | ||
Disminuci¢n absoluta | 297.96 | Disminuci¢n maximal | 5809.75 (17.81%) | Disminuci¢n relativa | 24.80% (3951.36) |
Total de operaciones | 1129 | Posiciones cortas (ganado %) | 530 (96.04%) | Posiciones largas (ganado %) | 599 (97.16%) |
Operaciones de beneficios (% del total) | 1091 (96.63%) | Operaciones de p‚rdidas (% del total) | 38 (3.37%) | ||
Mayor | Operaciones de beneficios | 295.85 | Operaciones de p‚rdidas | -2246.16 | |
Media | Operaciones de beneficios | 38.37 | Operaciones de p‚rdidas | -646.41 | |
M ximo | ganancias consecutivas (beneficios en dinero) | 160 (5845.52) | p‚rdidas consecutivas (p‚rdidas en dinero) | 3 (-3528.76) | |
M ximo | beneficios consecutivos (n£mero de ganancias) | 6002.54 (104) | p‚rdidas consecutivas (n£mero de p‚rdidas) | -3528.76 (3) | |
Media | ganancias consecutivas | 39 | p‚rdidas consecutivas | 1 |
N£m. | Tiempo | Tipo | Orden | Volumen | Precio | S / L | T / P | Beneficios | Balance |
1 | 2009.01.02 07:33 | sell | 1 | 0.10 | 1.4931 | 1.5311 | 1.4911 | ||
2 | 2009.01.02 07:35 | close | 1 | 0.10 | 1.4919 | 1.5311 | 1.4911 | 11.60 | 10011.60 |
3 | 2009.01.02 08:05 | buy | 2 | 0.10 | 1.4894 | 1.4514 | 1.4914 | ||
4 | 2009.01.02 08:28 | close | 2 | 0.10 | 1.4903 | 1.4514 | 1.4914 | 8.70 | 10020.30 |
5 | 2009.01.02 08:30 | buy | 3 | 0.10 | 1.4894 | 1.4514 | 1.4914 | ||
6 | 2009.01.02 09:18 | buy | 4 | 0.20 | 1.4865 | 1.4485 | 1.4885 | ||
7 | 2009.01.02 09:28 | close | 4 | 0.20 | 1.4875 | 1.4485 | 1.4885 | 19.33 | 10039.63 |
8 | 2009.01.02 09:47 | buy | 5 | 0.20 | 1.4852 | 1.4472 | 1.4872 | ||
9 | 2009.01.02 10:08 | close | 5 | 0.20 | 1.4862 | 1.4472 | 1.4872 | 19.34 | 10058.97 |
10 | 2009.01.02 10:40 | buy | 6 | 0.20 | 1.4836 | 1.4456 | 1.4856 | ||
11 | 2009.01.02 11:27 | close | 6 | 0.20 | 1.4847 | 1.4456 | 1.4856 | 21.27 | 10080.24 |
12 | 2009.01.02 12:50 | buy | 7 | 0.20 | 1.4822 | 1.4442 | 1.4842 | ||
13 | 2009.01.02 12:52 | close | 7 | 0.20 | 1.4831 | 1.4442 | 1.4842 | 17.40 | 10097.64 |
14 | 2009.01.02 12:58 | buy | 8 | 0.20 | 1.4824 | 1.4444 | 1.4844 | ||
15 | 2009.01.02 13:05 | close | 8 | 0.20 | 1.4833 | 1.4444 | 1.4844 | 17.40 | 10115.04 |
16 | 2009.01.02 14:39 | sell | 9 | 0.20 | 1.4872 | 1.5252 | 1.4852 | ||
17 | 2009.01.02 14:58 | close | 9 | 0.20 | 1.4861 | 1.5252 | 1.4852 | 21.27 | 10136.31 |
18 | 2009.01.02 15:20 | sell | 10 | 0.20 | 1.4881 | 1.5261 | 1.4861 | ||
19 | 2009.01.02 16:00 | close | 3 | 0.10 | 1.4904 | 1.4514 | 1.4914 | 9.67 | 10145.98 |
20 | 2009.01.02 16:00 | sell | 11 | 0.20 | 1.4904 | 1.5284 | 1.4884 | ||
21 | 2009.01.02 16:36 | close | 11 | 0.20 | 1.4895 | 1.5284 | 1.4884 | 17.40 | 10163.38 |
22 | 2009.01.02 16:43 | sell | 12 | 0.20 | 1.4913 | 1.5293 | 1.4893 | ||
23 | 2009.01.02 17:33 | close | 12 | 0.20 | 1.4903 | 1.5293 | 1.4893 | 19.33 | 10182.71 |
24 | 2009.01.02 21:01 | sell | 13 | 0.20 | 1.4949 | 1.5329 | 1.4929 | ||
25 | 2009.01.02 21:10 | close | 13 | 0.20 | 1.4940 | 1.5329 | 1.4929 | 17.39 | 10200.10 |
26 | 2009.01.02 22:26 | sell | 14 | 0.20 | 1.4980 | 1.5360 | 1.4960 | ||
27 | 2009.01.02 22:38 | sell | 15 | 0.40 | 1.5017 | 1.5777 | 1.4977 | ||
28 | 2009.01.02 22:53 | close | 15 | 0.40 | 1.5005 | 1.5777 | 1.4977 | 46.39 | 10246.49 |
29 | 2009.01.02 23:51 | close | 10 | 0.20 | 1.5050 | 1.5261 | 1.4861 | -326.67 | 9919.82 |
30 | 2009.01.02 23:51 | sell | 16 | 0.20 | 1.5046 | 1.5426 | 1.5026 | ||
31 | 2009.01.02 23:53 | sell | 17 | 0.40 | 1.5056 | 1.5816 | 1.5016 | ||
32 | 2009.01.02 23:57 | close | 17 | 0.40 | 1.5046 | 1.5816 | 1.5016 | 38.66 | 9958.48 |
33 | 2009.01.05 01:00 | t/p | 16 | 0.20 | 1.5026 | 1.5426 | 1.5026 | 37.44 | 9995.92 |
34 | 2009.01.05 01:49 | close | 14 | 0.20 | 1.4967 | 1.5360 | 1.4960 | 23.91 | 10019.83 |
35 | 2009.01.05 01:50 | buy | 18 | 0.10 | 1.4968 | 1.4588 | 1.4988 | ||
36 | 2009.01.05 01:50 | buy | 19 | 0.20 | 1.4965 | 1.4585 | 1.4985 | ||
37 | 2009.01.05 01:53 | close | 19 | 0.20 | 1.4974 | 1.4585 | 1.4985 | 17.40 | 10037.23 |
38 | 2009.01.05 01:55 | close | 18 | 0.10 | 1.4979 | 1.4588 | 1.4988 | 10.64 | 10047.87 |
39 | 2009.01.05 01:55 | buy | 20 | 0.10 | 1.4980 | 1.4600 | 1.5000 | ||
40 | 2009.01.05 01:57 | buy | 21 | 0.20 | 1.4962 | 1.4582 | 1.4982 | ||
41 | 2009.01.05 02:14 | close | 21 | 0.20 | 1.4972 | 1.4582 | 1.4982 | 19.34 | 10067.21 |
42 | 2009.01.05 02:33 | close | 20 | 0.10 | 1.4989 | 1.4600 | 1.5000 | 8.70 | 10075.91 |
43 | 2009.01.05 03:36 | buy | 22 | 0.10 | 1.4973 | 1.4593 | 1.4993 | ||
44 | 2009.01.05 04:12 | buy | 23 | 0.20 | 1.4944 | 1.4564 | 1.4964 | ||
45 | 2009.01.05 04:23 | close | 23 | 0.20 | 1.4954 | 1.4564 | 1.4964 | 19.34 | 10095.25 |
46 | 2009.01.05 04:28 | buy | 24 | 0.20 | 1.4938 | 1.4558 | 1.4958 | ||
47 | 2009.01.05 05:23 | close | 24 | 0.20 | 1.4947 | 1.4558 | 1.4958 | 17.40 | 10112.65 |
48 | 2009.01.05 06:12 | close | 22 | 0.10 | 1.4984 | 1.4593 | 1.4993 | 10.63 | 10123.28 |
49 | 2009.01.05 06:12 | sell | 25 | 0.10 | 1.4982 | 1.5362 | 1.4962 | ||
50 | 2009.01.05 06:13 | sell | 26 | 0.20 | 1.4989 | 1.5369 | 1.4969 | ||
51 | 2009.01.05 06:42 | close | 26 | 0.20 | 1.4980 | 1.5369 | 1.4969 | 17.40 | 10140.68 |
52 | 2009.01.05 08:17 | sell | 27 | 0.20 | 1.5005 | 1.5385 | 1.4985 | ||
53 | 2009.01.05 08:21 | close | 27 | 0.20 | 1.4996 | 1.5385 | 1.4985 | 17.40 | 10158.08 |
54 | 2009.01.05 08:22 | sell | 28 | 0.20 | 1.5001 | 1.5381 | 1.4981 | ||
55 | 2009.01.05 08:53 | close | 28 | 0.20 | 1.4988 | 1.5381 | 1.4981 | 25.12 | 10183.20 |
56 | 2009.01.05 09:26 | close | 25 | 0.10 | 1.4972 | 1.5362 | 1.4962 | 9.67 | 10192.87 |
57 | 2009.01.05 09:27 | buy | 29 | 0.10 | 1.4973 | 1.4593 | 1.4993 | ||
58 | 2009.01.05 09:36 | close | 29 | 0.10 | 1.4982 | 1.4593 | 1.4993 | 8.70 | 10201.57 |
59 | 2009.01.05 10:01 | buy | 30 | 0.10 | 1.4974 | 1.4594 | 1.4994 | ||
60 | 2009.01.05 10:03 | buy | 31 | 0.20 | 1.4950 | 1.4570 | 1.4970 | ||
61 | 2009.01.05 10:04 | close | 31 | 0.20 | 1.4960 | 1.4570 | 1.4970 | 19.34 | 10220.91 |
62 | 2009.01.05 10:04 | buy | 32 | 0.20 | 1.4955 | 1.4575 | 1.4975 | ||
63 | 2009.01.05 10:12 | close | 32 | 0.20 | 1.4966 | 1.4575 | 1.4975 | 21.27 | 10242.18 |
64 | 2009.01.05 10:20 | close | 30 | 0.10 | 1.4984 | 1.4594 | 1.4994 | 9.67 | 10251.85 |
65 | 2009.01.05 10:28 | buy | 33 | 0.10 | 1.4960 | 1.4580 | 1.4980 | ||
66 | 2009.01.05 10:29 | close | 33 | 0.10 | 1.4975 | 1.4580 | 1.4980 | 14.50 | 10266.35 |
67 | 2009.01.05 10:35 | sell | 34 | 0.10 | 1.5002 | 1.5382 | 1.4982 | ||
68 | 2009.01.05 10:42 | sell | 35 | 0.20 | 1.5035 | 1.5415 | 1.5015 | ||
69 | 2009.01.05 10:50 | close | 35 | 0.20 | 1.5025 | 1.5415 | 1.5015 | 19.33 | 10285.68 |
70 | 2009.01.05 10:53 | sell | 36 | 0.20 | 1.5047 | 1.5427 | 1.5027 | ||
71 | 2009.01.05 15:46 | close | 36 | 0.20 | 1.5036 | 1.5427 | 1.5027 | 21.26 | 10306.94 |
72 | 2009.01.05 15:47 | buy | 37 | 0.20 | 1.5031 | 1.4651 | 1.5051 | ||
73 | 2009.01.05 16:05 | close | 37 | 0.20 | 1.5041 | 1.4651 | 1.5051 | 19.33 | 10326.27 |
74 | 2009.01.05 21:10 | sell | 38 | 0.20 | 1.5075 | 1.5455 | 1.5055 | ||
75 | 2009.01.05 22:30 | close | 38 | 0.20 | 1.5066 | 1.5455 | 1.5055 | 17.40 | 10343.67 |
76 | 2009.01.05 23:16 | sell | 39 | 0.20 | 1.5097 | 1.5477 | 1.5077 | ||
77 | 2009.01.05 23:39 | sell | 40 | 0.40 | 1.5124 | 1.5884 | 1.5084 | ||
78 | 2009.01.06 02:04 | close | 40 | 0.40 | 1.5114 | 1.5884 | 1.5084 | 36.22 | 10379.90 |
79 | 2009.01.06 03:54 | close | 39 | 0.20 | 1.5088 | 1.5477 | 1.5077 | 16.18 | 10396.08 |
80 | 2009.01.06 04:00 | buy | 41 | 0.20 | 1.5086 | 1.4706 | 1.5106 | ||
81 | 2009.01.06 06:47 | buy | 42 | 0.40 | 1.5059 | 1.4299 | 1.5099 | ||
82 | 2009.01.06 06:53 | close | 42 | 0.40 | 1.5072 | 1.4299 | 1.5099 | 50.28 | 10446.36 |
83 | 2009.01.06 12:53 | close | 34 | 0.10 | 1.4989 | 1.5382 | 1.4982 | 11.96 | 10458.32 |
84 | 2009.01.06 12:58 | buy | 43 | 0.20 | 1.4984 | 1.4604 | 1.5004 | ||
85 | 2009.01.06 13:27 | close | 43 | 0.20 | 1.4994 | 1.4604 | 1.5004 | 19.33 | 10477.65 |
86 | 2009.01.06 15:22 | sell | 44 | 0.20 | 1.5037 | 1.5417 | 1.5017 | ||
87 | 2009.01.06 15:29 | close | 44 | 0.20 | 1.5027 | 1.5417 | 1.5017 | 19.33 | 10496.98 |
88 | 2009.01.06 15:42 | sell | 45 | 0.20 | 1.5040 | 1.5420 | 1.5020 | ||
89 | 2009.01.06 16:57 | sell | 46 | 0.40 | 1.5082 | 1.5842 | 1.5042 | ||
90 | 2009.01.06 17:06 | close | 46 | 0.40 | 1.5072 | 1.5842 | 1.5042 | 38.66 | 10535.64 |
91 | 2009.01.06 19:46 | close | 41 | 0.20 | 1.5096 | 1.4706 | 1.5106 | 19.34 | 10554.98 |
92 | 2009.01.06 20:55 | buy | 47 | 0.22 | 1.5050 | 1.4670 | 1.5070 | ||
93 | 2009.01.06 21:07 | close | 47 | 0.22 | 1.5063 | 1.4670 | 1.5070 | 27.65 | 10582.63 |
94 | 2009.01.06 22:10 | sell | 48 | 0.22 | 1.5121 | 1.5501 | 1.5101 | ||
95 | 2009.01.06 22:17 | close | 48 | 0.22 | 1.5111 | 1.5501 | 1.5101 | 21.27 | 10603.90 |
96 | 2009.01.07 09:36 | buy | 49 | 0.22 | 1.5042 | 1.4662 | 1.5062 | ||
97 | 2009.01.07 09:39 | close | 49 | 0.22 | 1.5053 | 1.4662 | 1.5062 | 23.40 | 10627.30 |
98 | 2009.01.07 10:27 | close | 45 | 0.20 | 1.5030 | 1.5420 | 1.5020 | 18.11 | 10645.41 |
99 | 2009.01.07 10:27 | buy | 50 | 0.11 | 1.5031 | 1.4651 | 1.5051 | ||
100 | 2009.01.07 10:35 | close | 50 | 0.11 | 1.5043 | 1.4651 | 1.5051 | 12.76 | 10658.17 |
101 | 2009.01.07 10:37 | buy | 51 | 0.11 | 1.5037 | 1.4657 | 1.5057 | ||
102 | 2009.01.07 10:45 | buy | 52 | 0.22 | 1.5015 | 1.4635 | 1.5035 | ||
103 | 2009.01.07 10:48 | close | 52 | 0.22 | 1.5028 | 1.4635 | 1.5035 | 27.65 | 10685.82 |
104 | 2009.01.07 10:50 | buy | 53 | 0.22 | 1.5015 | 1.4635 | 1.5035 | ||
105 | 2009.01.07 10:58 | close | 53 | 0.22 | 1.5027 | 1.4635 | 1.5035 | 25.53 | 10711.35 |
106 | 2009.01.07 11:28 | buy | 54 | 0.22 | 1.4999 | 1.4619 | 1.5019 | ||
107 | 2009.01.07 12:33 | close | 54 | 0.22 | 1.5010 | 1.4619 | 1.5019 | 23.40 | 10734.75 |
108 | 2009.01.07 13:48 | buy | 55 | 0.22 | 1.4977 | 1.4597 | 1.4997 | ||
109 | 2009.01.07 14:01 | close | 55 | 0.22 | 1.4986 | 1.4597 | 1.4997 | 19.15 | 10753.90 |
110 | 2009.01.07 15:26 | buy | 56 | 0.22 | 1.4973 | 1.4593 | 1.4993 | ||
111 | 2009.01.07 16:37 | close | 56 | 0.22 | 1.4984 | 1.4593 | 1.4993 | 23.39 | 10777.29 |
112 | 2009.01.07 18:05 | sell | 57 | 0.22 | 1.5016 | 1.5396 | 1.4996 | ||
113 | 2009.01.07 18:28 | close | 57 | 0.22 | 1.5004 | 1.5396 | 1.4996 | 25.51 | 10802.80 |
114 | 2009.01.07 20:34 | sell | 58 | 0.22 | 1.5032 | 1.5412 | 1.5012 | ||
115 | 2009.01.07 21:34 | close | 58 | 0.22 | 1.5017 | 1.5412 | 1.5012 | 31.89 | 10834.69 |
116 | 2009.01.08 08:25 | buy | 59 | 0.22 | 1.5007 | 1.4627 | 1.5027 | ||
117 | 2009.01.08 08:29 | buy | 60 | 0.44 | 1.4996 | 1.4236 | 1.5036 | ||
118 | 2009.01.08 16:12 | close | 60 | 0.44 | 1.5005 | 1.4236 | 1.5036 | 38.28 | 10872.97 |
119 | 2009.01.08 16:16 | close | 59 | 0.22 | 1.5018 | 1.4627 | 1.5027 | 23.39 | 10896.36 |
120 | 2009.01.09 03:08 | buy | 61 | 0.22 | 1.4976 | 1.4596 | 1.4996 | ||
121 | 2009.01.09 14:41 | close | 61 | 0.22 | 1.4985 | 1.4596 | 1.4996 | 19.14 | 10915.50 |
122 | 2009.01.09 15:10 | sell | 62 | 0.22 | 1.5003 | 1.5383 | 1.4983 | ||
123 | 2009.01.09 15:15 | close | 62 | 0.22 | 1.4993 | 1.5383 | 1.4983 | 21.26 | 10936.76 |
124 | 2009.01.09 15:25 | sell | 63 | 0.22 | 1.5005 | 1.5385 | 1.4985 | ||
125 | 2009.01.09 15:28 | close | 63 | 0.22 | 1.4995 | 1.5385 | 1.4985 | 21.26 | 10958.02 |
126 | 2009.01.09 15:30 | sell | 64 | 0.22 | 1.5006 | 1.5386 | 1.4986 | ||
127 | 2009.01.09 15:45 | close | 64 | 0.22 | 1.4997 | 1.5386 | 1.4986 | 19.14 | 10977.16 |
128 | 2009.01.09 16:01 | sell | 65 | 0.22 | 1.5025 | 1.5405 | 1.5005 | ||
129 | 2009.01.09 16:02 | close | 65 | 0.22 | 1.5016 | 1.5405 | 1.5005 | 19.14 | 10996.30 |
130 | 2009.01.09 16:08 | sell | 66 | 0.22 | 1.5034 | 1.5414 | 1.5014 | ||
131 | 2009.01.09 16:14 | close | 51 | 0.11 | 1.5053 | 1.4657 | 1.5057 | 17.01 | 11013.31 |
132 | 2009.01.09 16:14 | sell | 67 | 0.22 | 1.5053 | 1.5433 | 1.5033 | ||
133 | 2009.01.09 16:18 | close | 67 | 0.22 | 1.5038 | 1.5433 | 1.5033 | 31.89 | 11045.20 |
134 | 2009.01.09 16:19 | sell | 68 | 0.22 | 1.5046 | 1.5426 | 1.5026 | ||
135 | 2009.01.09 16:27 | close | 68 | 0.22 | 1.5035 | 1.5426 | 1.5026 | 23.39 | 11068.59 |
136 | 2009.01.09 16:33 | close | 66 | 0.22 | 1.5024 | 1.5414 | 1.5014 | 21.26 | 11089.85 |
137 | 2009.01.09 17:33 | buy | 69 | 0.11 | 1.4986 | 1.4606 | 1.5006 | ||
138 | 2009.01.09 17:54 | close | 69 | 0.11 | 1.4995 | 1.4606 | 1.5006 | 9.57 | 11099.42 |
139 | 2009.01.09 17:58 | buy | 70 | 0.11 | 1.4985 | 1.4605 | 1.5005 | ||
140 | 2009.01.09 21:08 | close | 70 | 0.11 | 1.4996 | 1.4605 | 1.5005 | 11.69 | 11111.11 |
141 | 2009.01.09 21:08 | sell | 71 | 0.11 | 1.4995 | 1.5375 | 1.4975 | ||
142 | 2009.01.09 21:57 | close | 71 | 0.11 | 1.4982 | 1.5375 | 1.4975 | 13.82 | 11124.93 |
143 | 2009.01.09 21:58 | buy | 72 | 0.11 | 1.4973 | 1.4593 | 1.4993 | ||
144 | 2009.01.09 22:02 | close | 72 | 0.11 | 1.4984 | 1.4593 | 1.4993 | 11.70 | 11136.63 |
145 | 2009.01.09 22:10 | buy | 73 | 0.11 | 1.4977 | 1.4597 | 1.4997 | ||
146 | 2009.01.09 22:56 | buy | 74 | 0.22 | 1.4953 | 1.4573 | 1.4973 | ||
147 | 2009.01.09 22:58 | close | 74 | 0.22 | 1.4964 | 1.4573 | 1.4973 | 23.39 | 11160.02 |
148 | 2009.01.09 23:50 | close | 73 | 0.11 | 1.4987 | 1.4597 | 1.4997 | 10.63 | 11170.65 |
149 | 2009.01.09 23:51 | sell | 75 | 0.11 | 1.4988 | 1.5368 | 1.4968 | ||
150 | 2009.01.12 01:00 | t/p | 75 | 0.11 | 1.4968 | 1.5368 | 1.4968 | 20.59 | 11191.24 |
151 | 2009.01.12 01:00 | buy | 76 | 0.11 | 1.4961 | 1.4581 | 1.4981 | ||
152 | 2009.01.12 03:21 | close | 76 | 0.11 | 1.4972 | 1.4581 | 1.4981 | 11.70 | 11202.94 |
153 | 2009.01.12 03:22 | sell | 77 | 0.11 | 1.4970 | 1.5350 | 1.4950 | ||
154 | 2009.01.12 03:25 | sell | 78 | 0.22 | 1.4981 | 1.5361 | 1.4961 | ||
155 | 2009.01.12 03:35 | close | 78 | 0.22 | 1.4972 | 1.5361 | 1.4961 | 19.13 | 11222.07 |
156 | 2009.01.12 09:56 | close | 77 | 0.11 | 1.4961 | 1.5350 | 1.4950 | 9.57 | 11231.64 |
157 | 2009.01.12 09:56 | buy | 79 | 0.11 | 1.4966 | 1.4586 | 1.4986 | ||
158 | 2009.01.12 11:00 | close | 79 | 0.11 | 1.4975 | 1.4586 | 1.4986 | 9.57 | 11241.21 |
159 | 2009.01.12 11:02 | sell | 80 | 0.11 | 1.4983 | 1.5363 | 1.4963 | ||
160 | 2009.01.12 11:16 | sell | 81 | 0.22 | 1.4996 | 1.5376 | 1.4976 | ||
161 | 2009.01.12 11:50 | close | 81 | 0.22 | 1.4986 | 1.5376 | 1.4976 | 21.26 | 11262.47 |
162 | 2009.01.12 16:05 | sell | 82 | 0.22 | 1.5026 | 1.5406 | 1.5006 | ||
163 | 2009.01.12 16:24 | close | 82 | 0.22 | 1.5016 | 1.5406 | 1.5006 | 21.26 | 11283.73 |
164 | 2009.01.12 16:52 | buy | 83 | 0.22 | 1.4985 | 1.4605 | 1.5005 | ||
165 | 2009.01.12 16:58 | close | 80 | 0.11 | 1.4970 | 1.5363 | 1.4963 | 13.82 | 11297.55 |
166 | 2009.01.12 16:58 | buy | 84 | 0.22 | 1.4970 | 1.4590 | 1.4990 | ||
167 | 2009.01.12 17:00 | close | 84 | 0.22 | 1.4981 | 1.4590 | 1.4990 | 23.39 | 11320.94 |
168 | 2009.01.12 17:02 | buy | 85 | 0.22 | 1.4979 | 1.4599 | 1.4999 | ||
169 | 2009.01.12 17:06 | buy | 86 | 0.44 | 1.4958 | 1.4198 | 1.4998 | ||
170 | 2009.01.13 10:52 | close | 83 | 0.22 | 1.4816 | 1.4605 | 1.5005 | -359.47 | 10961.47 |
171 | 2009.01.13 11:18 | close | 85 | 0.22 | 1.4811 | 1.4599 | 1.4999 | -357.34 | 10604.13 |
172 | 2009.01.13 12:40 | sell | 87 | 0.22 | 1.4869 | 1.5249 | 1.4849 | ||
173 | 2009.01.13 12:43 | close | 87 | 0.22 | 1.4853 | 1.5249 | 1.4849 | 34.02 | 10638.15 |
174 | 2009.01.13 12:49 | sell | 88 | 0.22 | 1.4875 | 1.5255 | 1.4855 | ||
175 | 2009.01.13 12:52 | close | 88 | 0.22 | 1.4864 | 1.5255 | 1.4855 | 23.38 | 10661.53 |
176 | 2009.01.13 17:58 | buy | 89 | 0.22 | 1.4802 | 1.4422 | 1.4822 | ||
177 | 2009.01.13 18:01 | close | 89 | 0.22 | 1.4812 | 1.4422 | 1.4822 | 21.27 | 10682.80 |
178 | 2009.01.13 19:02 | buy | 90 | 0.22 | 1.4795 | 1.4415 | 1.4815 | ||
179 | 2009.01.13 19:03 | close | 86 | 0.44 | 1.4787 | 1.4198 | 1.4998 | -727.45 | 9955.35 |
180 | 2009.01.13 19:03 | buy | 91 | 0.22 | 1.4791 | 1.4411 | 1.4811 | ||
181 | 2009.01.13 21:03 | buy | 92 | 0.40 | 1.4743 | 1.3983 | 1.4783 | ||
182 | 2009.01.13 21:08 | close | 92 | 0.40 | 1.4754 | 1.3983 | 1.4783 | 42.54 | 9997.89 |
183 | 2009.01.14 05:00 | close | 91 | 0.22 | 1.4802 | 1.4411 | 1.4811 | 23.40 | 10021.29 |
184 | 2009.01.14 05:01 | sell | 93 | 0.20 | 1.4801 | 1.5181 | 1.4781 | ||
185 | 2009.01.14 05:01 | close | 90 | 0.22 | 1.4806 | 1.4415 | 1.4815 | 23.40 | 10044.69 |
186 | 2009.01.14 05:01 | sell | 94 | 0.20 | 1.4806 | 1.5186 | 1.4786 | ||
187 | 2009.01.14 05:02 | sell | 95 | 0.40 | 1.4810 | 1.5570 | 1.4770 | ||
188 | 2009.01.14 05:27 | close | 95 | 0.40 | 1.4801 | 1.5570 | 1.4770 | 34.79 | 10079.48 |
189 | 2009.01.14 05:28 | close | 94 | 0.20 | 1.4796 | 1.5186 | 1.4786 | 19.33 | 10098.81 |
190 | 2009.01.14 05:52 | close | 93 | 0.20 | 1.4791 | 1.5181 | 1.4781 | 19.33 | 10118.14 |
191 | 2009.01.14 07:10 | sell | 96 | 0.10 | 1.4801 | 1.5181 | 1.4781 | ||
192 | 2009.01.14 07:25 | sell | 97 | 0.20 | 1.4805 | 1.5185 | 1.4785 | ||
193 | 2009.01.14 07:40 | sell | 98 | 0.40 | 1.4818 | 1.5578 | 1.4778 | ||
194 | 2009.01.14 07:47 | close | 98 | 0.40 | 1.4808 | 1.5578 | 1.4778 | 38.66 | 10156.80 |
195 | 2009.01.14 10:43 | close | 96 | 0.10 | 1.4789 | 1.5181 | 1.4781 | 11.60 | 10168.40 |
196 | 2009.01.14 10:43 | buy | 99 | 0.20 | 1.4789 | 1.4409 | 1.4809 | ||
197 | 2009.01.14 10:43 | close | 97 | 0.20 | 1.4795 | 1.5185 | 1.4785 | 19.33 | 10187.73 |
198 | 2009.01.14 10:44 | buy | 100 | 0.20 | 1.4790 | 1.4410 | 1.4810 | ||
199 | 2009.01.14 10:55 | close | 99 | 0.20 | 1.4804 | 1.4409 | 1.4809 | 29.00 | 10216.73 |
200 | 2009.01.14 10:56 | close | 100 | 0.20 | 1.4803 | 1.4410 | 1.4810 | 25.14 | 10241.87 |
201 | 2009.01.14 11:10 | buy | 101 | 0.10 | 1.4791 | 1.4411 | 1.4811 | ||
202 | 2009.01.14 11:21 | close | 101 | 0.10 | 1.4800 | 1.4411 | 1.4811 | 8.70 | 10250.57 |
203 | 2009.01.14 11:23 | buy | 102 | 0.10 | 1.4784 | 1.4404 | 1.4804 | ||
204 | 2009.01.14 11:27 | close | 102 | 0.10 | 1.4795 | 1.4404 | 1.4804 | 10.63 | 10261.20 |
205 | 2009.01.14 11:30 | buy | 103 | 0.10 | 1.4787 | 1.4407 | 1.4807 | ||
206 | 2009.01.14 11:33 | close | 103 | 0.10 | 1.4799 | 1.4407 | 1.4807 | 11.60 | 10272.80 |
207 | 2009.01.14 11:58 | buy | 104 | 0.10 | 1.4783 | 1.4403 | 1.4803 | ||
208 | 2009.01.14 12:05 | buy | 105 | 0.20 | 1.4757 | 1.4377 | 1.4777 | ||
209 | 2009.01.14 12:38 | close | 105 | 0.20 | 1.4768 | 1.4377 | 1.4777 | 21.27 | 10294.07 |
210 | 2009.01.14 15:33 | buy | 106 | 0.20 | 1.4754 | 1.4374 | 1.4774 | ||
211 | 2009.01.14 15:38 | buy | 107 | 0.40 | 1.4729 | 1.3969 | 1.4769 | ||
212 | 2009.01.15 11:33 | close | 107 | 0.40 | 1.4741 | 1.3969 | 1.4769 | 46.40 | 10340.47 |
213 | 2009.01.15 12:33 | close | 106 | 0.20 | 1.4764 | 1.4374 | 1.4774 | 19.34 | 10359.81 |
214 | 2009.01.15 12:33 | sell | 108 | 0.20 | 1.4760 | 1.5140 | 1.4740 | ||
215 | 2009.01.15 12:41 | close | 108 | 0.20 | 1.4750 | 1.5140 | 1.4740 | 19.33 | 10379.14 |
216 | 2009.01.15 13:01 | sell | 109 | 0.20 | 1.4758 | 1.5138 | 1.4738 | ||
217 | 2009.01.15 13:44 | close | 109 | 0.20 | 1.4748 | 1.5138 | 1.4738 | 19.33 | 10398.47 |
218 | 2009.01.15 15:48 | close | 104 | 0.10 | 1.4797 | 1.4403 | 1.4803 | 13.53 | 10412.00 |
219 | 2009.01.15 15:48 | sell | 110 | 0.10 | 1.4790 | 1.5170 | 1.4770 | ||
220 | 2009.01.15 15:53 | close | 110 | 0.10 | 1.4781 | 1.5170 | 1.4770 | 8.70 | 10420.70 |
221 | 2009.01.15 15:53 | sell | 111 | 0.10 | 1.4779 | 1.5159 | 1.4759 | ||
222 | 2009.01.15 16:32 | close | 111 | 0.10 | 1.4768 | 1.5159 | 1.4759 | 10.63 | 10431.33 |
223 | 2009.01.15 16:58 | buy | 112 | 0.10 | 1.4735 | 1.4355 | 1.4755 | ||
224 | 2009.01.15 17:00 | close | 112 | 0.10 | 1.4750 | 1.4355 | 1.4755 | 14.50 | 10445.83 |
