Символ | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
Период | 1 Час (H1) 2009.01.02 08:00 - 2009.08.07 23:00 (2009.01.01 - 2009.08.08) | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | Magic=9999; TakeProfit=30; PipsStep=25; MaxTrades=9; EmergencyClose_desc="Order number to close martingale at break even"; EmergencyClose=9; CloseOnEmergency=false; SecureProfit=0.1; TrailingProfit=false; FactorLot=2; FactorPips=1; OrdenSalto=5; Salto=1; mm=true; MiniAccount=true; ReversCondition_desc="Read inverse the indicator signals. If buy, then sell and viceversa"; ReverseCondition=false; TradeMACD=true; TradeSTOCH=true; risk=0.15; InitialFixedLots=0.01; MaxLots=50; MACDFast=12; MACDSlow=26; MACDPeriod=12; MAPrice_desc="0-Close/ 1-Open/ 2-High/ 3-Low/ 4-8 Others"; MACDPrice=0; KPeriod=8; DPeriod=7; Slowing=21; Method=2; Price=0; StopTrading_desc="Stops trading when all opened orders get closed"; StopTrading=false; slippage=40; ForceOrderType_desc="Force open trade. 0-Buy/ 1-Sell /6-None"; ForceOrderType=6; UpdateVar_Desc="Trader sets values when EA lose them by restart"; UpdateVar=false; NewLastLotSize=0; NewMaxTradesAux=0; NewPreviousOpenOrders=0; NewMyOrderType=6; | ||||
Баров в истории | 4705 | Смоделировано тиков | 7826202 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 2 | ||||
Начальный депозит | 5000.00 | ||||
Чистая прибыль | 3028.65 | Общая прибыль | 7258.12 | Общий убыток | -4229.47 |
Прибыльность | 1.72 | Матожидание выигрыша | 5.60 | ||
Абсолютная просадка | 1240.80 | Максимальная просадка | 1629.60 (30.24%) | Относительная просадка | 30.24% (1629.60) |
Всего сделок | 541 | Короткие позиции (% выигравших) | 271 (71.59%) | Длинные позиции (% выигравших) | 270 (74.07%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 394 (72.83%) | Убыточные сделки (% от всех) | 147 (27.17%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 640.00 | убыточная сделка | -185.60 | |
Средняя | прибыльная сделка | 18.42 | убыточная сделка | -28.77 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 16 (179.60) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-602.40) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 672.00 (6) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -602.40 (5) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 4 | непрерывный проигрыш | 1 |
№ | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
1 | 2009.01.02 13:00 | buy | 1 | 0.08 | 1.3951 | 0.0000 | 1.3981 | ||
2 | 2009.01.02 15:20 | buy | 2 | 0.16 | 1.3925 | 0.0000 | 1.3956 | ||
3 | 2009.01.02 15:31 | buy | 3 | 0.32 | 1.3900 | 0.0000 | 1.3930 | ||
4 | 2009.01.02 15:59 | buy | 4 | 0.64 | 1.3874 | 0.0000 | 1.3905 | ||
5 | 2009.01.02 16:33 | close | 4 | 0.64 | 1.3897 | 0.0000 | 1.3905 | 147.20 | 5147.20 |
6 | 2009.01.02 16:33 | close | 3 | 0.32 | 1.3897 | 0.0000 | 1.3930 | -9.60 | 5137.60 |
7 | 2009.01.02 16:33 | close | 2 | 0.16 | 1.3897 | 0.0000 | 1.3956 | -44.80 | 5092.80 |
8 | 2009.01.02 16:33 | close | 1 | 0.08 | 1.3897 | 0.0000 | 1.3981 | -43.20 | 5049.60 |
9 | 2009.01.05 02:00 | buy | 5 | 0.08 | 1.3885 | 0.0000 | 1.3915 | ||
10 | 2009.01.05 02:02 | close | 5 | 0.08 | 1.3892 | 0.0000 | 1.3915 | 5.60 | 5055.20 |
11 | 2009.01.05 02:02 | buy | 6 | 0.08 | 1.3895 | 0.0000 | 1.3925 | ||
12 | 2009.01.05 02:05 | close | 6 | 0.08 | 1.3902 | 0.0000 | 1.3925 | 5.60 | 5060.80 |
13 | 2009.01.05 02:05 | buy | 7 | 0.08 | 1.3903 | 0.0000 | 1.3933 | ||
14 | 2009.01.05 02:14 | close | 7 | 0.08 | 1.3910 | 0.0000 | 1.3933 | 5.60 | 5066.40 |
15 | 2009.01.05 02:14 | buy | 8 | 0.08 | 1.3913 | 0.0000 | 1.3943 | ||
16 | 2009.01.05 02:18 | close | 8 | 0.08 | 1.3920 | 0.0000 | 1.3943 | 5.60 | 5072.00 |
17 | 2009.01.05 02:18 | buy | 9 | 0.08 | 1.3923 | 0.0000 | 1.3953 | ||
18 | 2009.01.05 02:56 | close | 9 | 0.08 | 1.3931 | 0.0000 | 1.3953 | 6.40 | 5078.40 |
19 | 2009.01.05 02:57 | buy | 10 | 0.08 | 1.3936 | 0.0000 | 1.3966 | ||
20 | 2009.01.05 02:58 | close | 10 | 0.08 | 1.3944 | 0.0000 | 1.3966 | 6.40 | 5084.80 |
21 | 2009.01.05 02:58 | buy | 11 | 0.08 | 1.3945 | 0.0000 | 1.3975 | ||
22 | 2009.01.05 02:58 | close | 11 | 0.08 | 1.3952 | 0.0000 | 1.3975 | 5.60 | 5090.40 |
23 | 2009.01.05 02:58 | buy | 12 | 0.08 | 1.3953 | 0.0000 | 1.3983 | ||
24 | 2009.01.05 03:56 | close | 12 | 0.08 | 1.3960 | 0.0000 | 1.3983 | 5.60 | 5096.00 |
25 | 2009.01.05 12:00 | sell | 13 | 0.08 | 1.3668 | 0.0000 | 1.3638 | ||
26 | 2009.01.05 12:08 | sell | 14 | 0.16 | 1.3694 | 0.0000 | 1.3663 | ||
27 | 2009.01.05 12:20 | close | 14 | 0.16 | 1.3681 | 0.0000 | 1.3663 | 20.80 | 5116.80 |
28 | 2009.01.05 12:20 | close | 13 | 0.08 | 1.3681 | 0.0000 | 1.3638 | -10.40 | 5106.40 |
29 | 2009.01.05 12:20 | sell | 15 | 0.08 | 1.3681 | 0.0000 | 1.3651 | ||
30 | 2009.01.05 12:24 | close | 15 | 0.08 | 1.3674 | 0.0000 | 1.3651 | 5.60 | 5112.00 |
31 | 2009.01.05 12:24 | sell | 16 | 0.08 | 1.3673 | 0.0000 | 1.3643 | ||
32 | 2009.01.05 12:33 | close | 16 | 0.08 | 1.3666 | 0.0000 | 1.3643 | 5.60 | 5117.60 |
33 | 2009.01.05 12:33 | sell | 17 | 0.08 | 1.3662 | 0.0000 | 1.3632 | ||
34 | 2009.01.05 13:02 | sell | 18 | 0.16 | 1.3689 | 0.0000 | 1.3657 | ||
35 | 2009.01.05 13:13 | close | 18 | 0.16 | 1.3677 | 0.0000 | 1.3657 | 19.20 | 5136.80 |
36 | 2009.01.05 13:13 | close | 17 | 0.08 | 1.3677 | 0.0000 | 1.3632 | -12.00 | 5124.80 |
37 | 2009.01.06 21:00 | buy | 19 | 0.08 | 1.3484 | 0.0000 | 1.3514 | ||
38 | 2009.01.06 21:00 | close | 19 | 0.08 | 1.3491 | 0.0000 | 1.3514 | 5.60 | 5130.40 |
39 | 2009.01.06 21:00 | buy | 20 | 0.08 | 1.3495 | 0.0000 | 1.3525 | ||
40 | 2009.01.06 21:02 | close | 20 | 0.08 | 1.3502 | 0.0000 | 1.3525 | 5.60 | 5136.00 |
41 | 2009.01.06 21:02 | buy | 21 | 0.08 | 1.3505 | 0.0000 | 1.3535 | ||
42 | 2009.01.06 21:12 | buy | 22 | 0.16 | 1.3479 | 0.0000 | 1.3510 | ||
43 | 2009.01.06 22:04 | close | 22 | 0.16 | 1.3492 | 0.0000 | 1.3510 | 20.80 | 5156.80 |
44 | 2009.01.06 22:04 | close | 21 | 0.08 | 1.3492 | 0.0000 | 1.3535 | -10.40 | 5146.40 |
45 | 2009.01.08 01:00 | sell | 23 | 0.08 | 1.3643 | 0.0000 | 1.3613 | ||
46 | 2009.01.08 01:33 | sell | 24 | 0.16 | 1.3669 | 0.0000 | 1.3638 | ||
47 | 2009.01.08 01:47 | close | 24 | 0.16 | 1.3658 | 0.0000 | 1.3638 | 17.60 | 5164.00 |
48 | 2009.01.08 01:47 | close | 23 | 0.08 | 1.3658 | 0.0000 | 1.3613 | -12.00 | 5152.00 |
49 | 2009.01.08 01:47 | sell | 25 | 0.08 | 1.3655 | 0.0000 | 1.3625 | ||
50 | 2009.01.08 02:11 | close | 25 | 0.08 | 1.3648 | 0.0000 | 1.3625 | 5.60 | 5157.60 |
51 | 2009.01.09 17:04 | sell | 26 | 0.08 | 1.3551 | 0.0000 | 1.3521 | ||
52 | 2009.01.09 17:05 | sell | 27 | 0.16 | 1.3577 | 0.0000 | 1.3546 | ||
53 | 2009.01.09 17:07 | close | 27 | 0.16 | 1.3566 | 0.0000 | 1.3546 | 17.60 | 5175.20 |
54 | 2009.01.09 17:07 | close | 26 | 0.08 | 1.3566 | 0.0000 | 1.3521 | -12.00 | 5163.20 |
55 | 2009.01.09 17:08 | sell | 28 | 0.08 | 1.3550 | 0.0000 | 1.3520 | ||
56 | 2009.01.09 17:09 | sell | 29 | 0.16 | 1.3576 | 0.0000 | 1.3545 | ||
57 | 2009.01.09 17:09 | close | 29 | 0.16 | 1.3565 | 0.0000 | 1.3545 | 17.60 | 5180.80 |
58 | 2009.01.09 17:09 | close | 28 | 0.08 | 1.3565 | 0.0000 | 1.3520 | -12.00 | 5168.80 |
59 | 2009.01.09 17:26 | sell | 30 | 0.08 | 1.3551 | 0.0000 | 1.3521 | ||
60 | 2009.01.09 17:26 | close | 30 | 0.08 | 1.3543 | 0.0000 | 1.3521 | 6.40 | 5175.20 |
61 | 2009.01.09 17:26 | sell | 31 | 0.08 | 1.3542 | 0.0000 | 1.3512 | ||
62 | 2009.01.09 17:26 | close | 31 | 0.08 | 1.3535 | 0.0000 | 1.3512 | 5.60 | 5180.80 |
63 | 2009.01.09 17:26 | sell | 32 | 0.08 | 1.3530 | 0.0000 | 1.3500 | ||
64 | 2009.01.09 17:27 | close | 32 | 0.08 | 1.3522 | 0.0000 | 1.3500 | 6.40 | 5187.20 |
65 | 2009.01.09 17:27 | sell | 33 | 0.08 | 1.3521 | 0.0000 | 1.3491 | ||
66 | 2009.01.09 17:33 | close | 33 | 0.08 | 1.3513 | 0.0000 | 1.3491 | 6.40 | 5193.60 |
67 | 2009.01.09 17:33 | sell | 34 | 0.08 | 1.3510 | 0.0000 | 1.3480 | ||
68 | 2009.01.09 17:33 | close | 34 | 0.08 | 1.3503 | 0.0000 | 1.3480 | 5.60 | 5199.20 |
69 | 2009.01.09 17:33 | sell | 35 | 0.08 | 1.3502 | 0.0000 | 1.3472 | ||
70 | 2009.01.09 17:34 | sell | 36 | 0.16 | 1.3528 | 0.0000 | 1.3497 | ||
71 | 2009.01.09 17:35 | close | 36 | 0.16 | 1.3516 | 0.0000 | 1.3497 | 19.20 | 5218.40 |
72 | 2009.01.09 17:35 | close | 35 | 0.08 | 1.3516 | 0.0000 | 1.3472 | -11.20 | 5207.20 |
73 | 2009.01.09 17:35 | sell | 37 | 0.08 | 1.3512 | 0.0000 | 1.3482 | ||
74 | 2009.01.09 17:40 | close | 37 | 0.08 | 1.3505 | 0.0000 | 1.3482 | 5.60 | 5212.80 |
75 | 2009.01.09 17:40 | sell | 38 | 0.08 | 1.3502 | 0.0000 | 1.3472 | ||
76 | 2009.01.09 17:40 | close | 38 | 0.08 | 1.3495 | 0.0000 | 1.3472 | 5.60 | 5218.40 |
77 | 2009.01.09 17:40 | sell | 39 | 0.08 | 1.3494 | 0.0000 | 1.3464 | ||
78 | 2009.01.09 17:44 | sell | 40 | 0.16 | 1.3519 | 0.0000 | 1.3489 | ||
79 | 2009.01.09 17:46 | close | 40 | 0.16 | 1.3508 | 0.0000 | 1.3489 | 17.60 | 5236.00 |
80 | 2009.01.09 17:46 | close | 39 | 0.08 | 1.3508 | 0.0000 | 1.3464 | -11.20 | 5224.80 |
81 | 2009.01.09 17:47 | sell | 41 | 0.08 | 1.3505 | 0.0000 | 1.3475 | ||
82 | 2009.01.09 17:47 | close | 41 | 0.08 | 1.3498 | 0.0000 | 1.3475 | 5.60 | 5230.40 |
83 | 2009.01.09 17:47 | sell | 42 | 0.08 | 1.3494 | 0.0000 | 1.3464 | ||
84 | 2009.01.09 17:48 | sell | 43 | 0.16 | 1.3519 | 0.0000 | 1.3489 | ||
85 | 2009.01.09 17:57 | close | 43 | 0.16 | 1.3508 | 0.0000 | 1.3489 | 17.60 | 5248.00 |
86 | 2009.01.09 17:57 | close | 42 | 0.08 | 1.3508 | 0.0000 | 1.3464 | -11.20 | 5236.80 |
87 | 2009.01.09 17:57 | sell | 44 | 0.08 | 1.3505 | 0.0000 | 1.3475 | ||
88 | 2009.01.09 18:14 | sell | 45 | 0.16 | 1.3531 | 0.0000 | 1.3500 | ||
89 | 2009.01.09 18:19 | close | 45 | 0.16 | 1.3519 | 0.0000 | 1.3500 | 19.20 | 5256.00 |
90 | 2009.01.09 18:19 | close | 44 | 0.08 | 1.3519 | 0.0000 | 1.3475 | -11.20 | 5244.80 |
91 | 2009.01.13 08:00 | buy | 46 | 0.08 | 1.3331 | 0.0000 | 1.3361 | ||
92 | 2009.01.13 08:42 | buy | 47 | 0.16 | 1.3303 | 0.0000 | 1.3336 | ||
93 | 2009.01.13 08:42 | buy | 48 | 0.32 | 1.3277 | 0.0000 | 1.3308 | ||
94 | 2009.01.13 08:55 | buy | 49 | 0.64 | 1.3249 | 0.0000 | 1.3282 | ||
95 | 2009.01.13 09:01 | close | 49 | 0.64 | 1.3270 | 0.0000 | 1.3282 | 134.40 | 5379.20 |
96 | 2009.01.13 09:01 | close | 48 | 0.32 | 1.3270 | 0.0000 | 1.3308 | -22.40 | 5356.80 |
97 | 2009.01.13 09:01 | close | 47 | 0.16 | 1.3270 | 0.0000 | 1.3336 | -52.80 | 5304.00 |
98 | 2009.01.13 09:01 | close | 46 | 0.08 | 1.3270 | 0.0000 | 1.3361 | -48.80 | 5255.20 |
99 | 2009.01.13 17:00 | sell | 50 | 0.08 | 1.3207 | 0.0000 | 1.3177 | ||
100 | 2009.01.13 17:06 | sell | 51 | 0.16 | 1.3233 | 0.0000 | 1.3202 | ||
101 | 2009.01.13 17:20 | close | 51 | 0.16 | 1.3222 | 0.0000 | 1.3202 | 17.60 | 5272.80 |
102 | 2009.01.13 17:20 | close | 50 | 0.08 | 1.3222 | 0.0000 | 1.3177 | -12.00 | 5260.80 |
103 | 2009.01.13 17:20 | sell | 52 | 0.08 | 1.3219 | 0.0000 | 1.3189 | ||
104 | 2009.01.13 17:25 | close | 52 | 0.08 | 1.3212 | 0.0000 | 1.3189 | 5.60 | 5266.40 |
105 | 2009.01.13 17:25 | sell | 53 | 0.08 | 1.3209 | 0.0000 | 1.3179 | ||
106 | 2009.01.13 17:25 | close | 53 | 0.08 | 1.3202 | 0.0000 | 1.3179 | 5.60 | 5272.00 |
107 | 2009.01.13 17:25 | sell | 54 | 0.08 | 1.3199 | 0.0000 | 1.3169 | ||
108 | 2009.01.13 17:41 | close | 54 | 0.08 | 1.3191 | 0.0000 | 1.3169 | 6.40 | 5278.40 |
109 | 2009.01.13 17:41 | sell | 55 | 0.08 | 1.3190 | 0.0000 | 1.3160 | ||
110 | 2009.01.13 17:45 | sell | 56 | 0.16 | 1.3216 | 0.0000 | 1.3185 | ||
111 | 2009.01.13 17:46 | close | 56 | 0.16 | 1.3205 | 0.0000 | 1.3185 | 17.60 | 5296.00 |
112 | 2009.01.13 17:46 | close | 55 | 0.08 | 1.3205 | 0.0000 | 1.3160 | -12.00 | 5284.00 |
113 | 2009.01.13 17:46 | sell | 57 | 0.08 | 1.3204 | 0.0000 | 1.3174 | ||
114 | 2009.01.13 17:49 | sell | 58 | 0.16 | 1.3231 | 0.0000 | 1.3199 | ||
115 | 2009.01.13 17:50 | close | 58 | 0.16 | 1.3219 | 0.0000 | 1.3199 | 19.20 | 5303.20 |
116 | 2009.01.13 17:50 | close | 57 | 0.08 | 1.3219 | 0.0000 | 1.3174 | -12.00 | 5291.20 |
117 | 2009.01.13 17:50 | sell | 59 | 0.08 | 1.3218 | 0.0000 | 1.3188 | ||
118 | 2009.01.13 17:54 | sell | 60 | 0.16 | 1.3244 | 0.0000 | 1.3213 | ||
119 | 2009.01.13 17:58 | close | 60 | 0.16 | 1.3233 | 0.0000 | 1.3213 | 17.60 | 5308.80 |
120 | 2009.01.13 17:58 | close | 59 | 0.08 | 1.3233 | 0.0000 | 1.3188 | -12.00 | 5296.80 |
121 | 2009.01.13 17:58 | sell | 61 | 0.08 | 1.3230 | 0.0000 | 1.3200 | ||
122 | 2009.01.13 18:02 | close | 61 | 0.08 | 1.3223 | 0.0000 | 1.3200 | 5.60 | 5302.40 |
123 | 2009.01.14 17:00 | sell | 62 | 0.08 | 1.3097 | 0.0000 | 1.3067 | ||
124 | 2009.01.14 17:02 | sell | 63 | 0.16 | 1.3122 | 0.0000 | 1.3092 | ||
125 | 2009.01.14 17:20 | close | 63 | 0.16 | 1.3111 | 0.0000 | 1.3092 | 17.60 | 5320.00 |
126 | 2009.01.14 17:20 | close | 62 | 0.08 | 1.3111 | 0.0000 | 1.3067 | -11.20 | 5308.80 |
127 | 2009.01.14 17:20 | sell | 64 | 0.08 | 1.3110 | 0.0000 | 1.3080 | ||
128 | 2009.01.14 17:20 | close | 64 | 0.08 | 1.3102 | 0.0000 | 1.3080 | 6.40 | 5315.20 |
129 | 2009.01.14 17:20 | sell | 65 | 0.08 | 1.3101 | 0.0000 | 1.3071 | ||
130 | 2009.01.14 17:37 | sell | 66 | 0.16 | 1.3128 | 0.0000 | 1.3096 | ||
131 | 2009.01.14 17:45 | close | 66 | 0.16 | 1.3116 | 0.0000 | 1.3096 | 19.20 | 5334.40 |
132 | 2009.01.14 17:45 | close | 65 | 0.08 | 1.3116 | 0.0000 | 1.3071 | -12.00 | 5322.40 |
133 | 2009.01.14 17:45 | sell | 67 | 0.08 | 1.3113 | 0.0000 | 1.3083 | ||
134 | 2009.01.14 17:54 | close | 67 | 0.08 | 1.3105 | 0.0000 | 1.3083 | 6.40 | 5328.80 |
135 | 2009.01.14 17:54 | sell | 68 | 0.08 | 1.3104 | 0.0000 | 1.3074 | ||
136 | 2009.01.14 18:02 | sell | 69 | 0.16 | 1.3130 | 0.0000 | 1.3099 | ||
137 | 2009.01.14 18:41 | sell | 70 | 0.32 | 1.3156 | 0.0000 | 1.3125 | ||
138 | 2009.01.14 19:37 | sell | 71 | 0.64 | 1.3182 | 0.0000 | 1.3151 | ||
139 | 2009.01.14 20:38 | close | 71 | 0.64 | 1.3162 | 0.0000 | 1.3151 | 128.00 | 5456.80 |
140 | 2009.01.14 20:38 | close | 70 | 0.32 | 1.3162 | 0.0000 | 1.3125 | -19.20 | 5437.60 |
141 | 2009.01.14 20:38 | close | 69 | 0.16 | 1.3162 | 0.0000 | 1.3099 | -51.20 | 5386.40 |
142 | 2009.01.14 20:38 | close | 68 | 0.08 | 1.3162 | 0.0000 | 1.3074 | -46.40 | 5340.00 |
143 | 2009.01.15 16:08 | sell | 72 | 0.08 | 1.3082 | 0.0000 | 1.3052 | ||
144 | 2009.01.15 16:08 | close | 72 | 0.08 | 1.3074 | 0.0000 | 1.3052 | 6.40 | 5346.40 |
145 | 2009.01.15 16:08 | sell | 73 | 0.08 | 1.3073 | 0.0000 | 1.3043 | ||
146 | 2009.01.15 16:19 | sell | 74 | 0.16 | 1.3099 | 0.0000 | 1.3068 | ||
147 | 2009.01.15 16:30 | sell | 75 | 0.32 | 1.3125 | 0.0000 | 1.3094 | ||
148 | 2009.01.15 16:32 | close | 75 | 0.32 | 1.3109 | 0.0000 | 1.3094 | 51.20 | 5397.60 |
149 | 2009.01.15 16:32 | close | 74 | 0.16 | 1.3109 | 0.0000 | 1.3068 | -16.00 | 5381.60 |
150 | 2009.01.15 16:32 | close | 73 | 0.08 | 1.3109 | 0.0000 | 1.3043 | -28.80 | 5352.80 |
151 | 2009.01.15 17:00 | buy | 76 | 0.08 | 1.3176 | 0.0000 | 1.3206 | ||
152 | 2009.01.15 17:00 | close | 76 | 0.08 | 1.3183 | 0.0000 | 1.3206 | 5.60 | 5358.40 |
153 | 2009.01.15 17:00 | buy | 77 | 0.08 | 1.3186 | 0.0000 | 1.3216 | ||
154 | 2009.01.15 17:05 | close | 77 | 0.08 | 1.3193 | 0.0000 | 1.3216 | 5.60 | 5364.00 |
155 | 2009.01.15 17:05 | buy | 78 | 0.08 | 1.3196 | 0.0000 | 1.3226 | ||
156 | 2009.01.15 17:05 | close | 78 | 0.08 | 1.3204 | 0.0000 | 1.3226 | 6.40 | 5370.40 |
157 | 2009.01.15 17:05 | buy | 79 | 0.08 | 1.3207 | 0.0000 | 1.3237 | ||
158 | 2009.01.15 17:05 | close | 79 | 0.08 | 1.3214 | 0.0000 | 1.3237 | 5.60 | 5376.00 |
159 | 2009.01.15 17:05 | buy | 80 | 0.08 | 1.3217 | 0.0000 | 1.3247 | ||
160 | 2009.01.15 17:08 | close | 80 | 0.08 | 1.3228 | 0.0000 | 1.3247 | 8.80 | 5384.80 |
161 | 2009.01.15 17:08 | buy | 81 | 0.08 | 1.3234 | 0.0000 | 1.3264 | ||
162 | 2009.01.15 17:13 | buy | 82 | 0.16 | 1.3208 | 0.0000 | 1.3239 | ||
163 | 2009.01.15 17:20 | buy | 83 | 0.32 | 1.3182 | 0.0000 | 1.3213 | ||
164 | 2009.01.15 17:23 | buy | 84 | 0.64 | 1.3156 | 0.0000 | 1.3187 | ||
165 | 2009.01.15 17:32 | buy | 85 | 1.28 | 1.3129 | 0.0000 | 1.3161 | ||
166 | 2009.01.15 17:33 | buy | 86 | 2.56 | 1.3102 | 0.0000 | 1.3134 | ||
167 | 2009.01.15 17:39 | close | 86 | 2.56 | 1.3127 | 0.0000 | 1.3134 | 640.00 | 6024.80 |
168 | 2009.01.15 17:39 | close | 85 | 1.28 | 1.3127 | 0.0000 | 1.3161 | -25.60 | 5999.20 |
169 | 2009.01.15 17:39 | close | 84 | 0.64 | 1.3127 | 0.0000 | 1.3187 | -185.60 | 5813.60 |
170 | 2009.01.15 17:39 | close | 83 | 0.32 | 1.3127 | 0.0000 | 1.3213 | -176.00 | 5637.60 |
171 | 2009.01.15 17:39 | close | 82 | 0.16 | 1.3127 | 0.0000 | 1.3239 | -129.60 | 5508.00 |
172 | 2009.01.15 17:39 | close | 81 | 0.08 | 1.3127 | 0.0000 | 1.3264 | -85.60 | 5422.40 |
173 | 2009.01.15 18:00 | sell | 87 | 0.08 | 1.3064 | 0.0000 | 1.3034 | ||
174 | 2009.01.15 18:01 | sell | 88 | 0.16 | 1.3090 | 0.0000 | 1.3059 | ||
175 | 2009.01.15 18:16 | close | 88 | 0.16 | 1.3079 | 0.0000 | 1.3059 | 17.60 | 5440.00 |
176 | 2009.01.15 18:16 | close | 87 | 0.08 | 1.3079 | 0.0000 | 1.3034 | -12.00 | 5428.00 |
177 | 2009.01.15 18:16 | sell | 89 | 0.08 | 1.3076 | 0.0000 | 1.3046 | ||
178 | 2009.01.15 18:19 | close | 89 | 0.08 | 1.3069 | 0.0000 | 1.3046 | 5.60 | 5433.60 |
179 | 2009.01.15 18:19 | sell | 90 | 0.08 | 1.3065 | 0.0000 | 1.3035 | ||
180 | 2009.01.15 18:27 | close | 90 | 0.08 | 1.3058 | 0.0000 | 1.3035 | 5.60 | 5439.20 |
181 | 2009.01.15 18:27 | sell | 91 | 0.08 | 1.3055 | 0.0000 | 1.3025 | ||
182 | 2009.01.15 18:27 | close | 91 | 0.08 | 1.3048 | 0.0000 | 1.3025 | 5.60 | 5444.80 |
183 | 2009.01.15 18:27 | sell | 92 | 0.08 | 1.3044 | 0.0000 | 1.3014 | ||
184 | 2009.01.15 18:32 | close | 92 | 0.08 | 1.3035 | 0.0000 | 1.3014 | 7.20 | 5452.00 |
185 | 2009.01.15 18:32 | sell | 93 | 0.08 | 1.3034 | 0.0000 | 1.3004 | ||
186 | 2009.01.15 18:35 | sell | 94 | 0.16 | 1.3059 | 0.0000 | 1.3029 | ||
187 | 2009.01.15 18:36 | close | 94 | 0.16 | 1.3046 | 0.0000 | 1.3029 | 20.80 | 5472.80 |
188 | 2009.01.15 18:36 | close | 93 | 0.08 | 1.3046 | 0.0000 | 1.3004 | -9.60 | 5463.20 |
189 | 2009.01.15 18:36 | sell | 95 | 0.08 | 1.3041 | 0.0000 | 1.3011 | ||
190 | 2009.01.15 18:48 | sell | 96 | 0.16 | 1.3068 | 0.0000 | 1.3036 | ||
191 | 2009.01.15 18:56 | close | 96 | 0.16 | 1.3056 | 0.0000 | 1.3036 | 19.20 | 5482.40 |
192 | 2009.01.15 18:56 | close | 95 | 0.08 | 1.3056 | 0.0000 | 1.3011 | -12.00 | 5470.40 |
193 | 2009.01.15 18:56 | sell | 97 | 0.08 | 1.3053 | 0.0000 | 1.3023 | ||
194 | 2009.01.15 19:08 | sell | 98 | 0.16 | 1.3078 | 0.0000 | 1.3048 | ||
195 | 2009.01.15 19:23 | close | 98 | 0.16 | 1.3067 | 0.0000 | 1.3048 | 17.60 | 5488.00 |
196 | 2009.01.15 19:23 | close | 97 | 0.08 | 1.3067 | 0.0000 | 1.3023 | -11.20 | 5476.80 |
197 | 2009.01.19 03:00 | buy | 99 | 0.08 | 1.3360 | 0.0000 | 1.3390 | ||
198 | 2009.01.19 03:05 | close | 99 | 0.08 | 1.3367 | 0.0000 | 1.3390 | 5.60 | 5482.40 |
199 | 2009.01.19 03:05 | buy | 100 | 0.08 | 1.3371 | 0.0000 | 1.3401 | ||
200 | 2009.01.19 03:10 | close | 100 | 0.08 | 1.3378 | 0.0000 | 1.3401 | 5.60 | 5488.00 |
201 | 2009.01.19 03:10 | buy | 101 | 0.08 | 1.3382 | 0.0000 | 1.3412 | ||
202 | 2009.01.19 03:22 | buy | 102 | 0.16 | 1.3357 | 0.0000 | 1.3387 | ||
203 | 2009.01.19 03:50 | buy | 103 | 0.32 | 1.3332 | 0.0000 | 1.3362 | ||
204 | 2009.01.19 05:03 | close | 103 | 0.32 | 1.3350 | 0.0000 | 1.3362 | 57.60 | 5545.60 |
205 | 2009.01.19 05:03 | close | 102 | 0.16 | 1.3350 | 0.0000 | 1.3387 | -11.20 | 5534.40 |
206 | 2009.01.19 05:03 | close | 101 | 0.08 | 1.3350 | 0.0000 | 1.3412 | -25.60 | 5508.80 |
207 | 2009.01.19 11:00 | sell | 104 | 0.08 | 1.3294 | 0.0000 | 1.3264 | ||
208 | 2009.01.19 11:01 | close | 104 | 0.08 | 1.3287 | 0.0000 | 1.3264 | 5.60 | 5514.40 |
209 | 2009.01.19 11:01 | sell | 105 | 0.08 | 1.3286 | 0.0000 | 1.3256 | ||
210 | 2009.01.19 11:02 | close | 105 | 0.08 | 1.3279 | 0.0000 | 1.3256 | 5.60 | 5520.00 |
211 | 2009.01.19 11:02 | sell | 106 | 0.08 | 1.3276 | 0.0000 | 1.3246 | ||
212 | 2009.01.19 11:18 | sell | 107 | 0.16 | 1.3301 | 0.0000 | 1.3271 | ||
213 | 2009.01.19 11:32 | close | 107 | 0.16 | 1.3290 | 0.0000 | 1.3271 | 17.60 | 5537.60 |
214 | 2009.01.19 11:32 | close | 106 | 0.08 | 1.3290 | 0.0000 | 1.3246 | -11.20 | 5526.40 |
215 | 2009.01.19 11:32 | sell | 108 | 0.08 | 1.3287 | 0.0000 | 1.3257 | ||
216 | 2009.01.19 11:34 | close | 108 | 0.08 | 1.3280 | 0.0000 | 1.3257 | 5.60 | 5532.00 |
217 | 2009.01.19 11:34 | sell | 109 | 0.08 | 1.3277 | 0.0000 | 1.3247 | ||
218 | 2009.01.19 12:06 | sell | 110 | 0.16 | 1.3303 | 0.0000 | 1.3272 | ||
