设为首页收藏本站

外汇天网_外汇天论坛_元宇宙EA策略_元宇宙神器_汇天神器_财神风暴_稳赚EA_暴利EA_外汇110网_ICMarkets怎么样_代客操盘月赚50%_外汇ea之家_外汇ea编程_外汇ea下载_外汇通_外汇代客操盘协议_趋势EA_点差最低MT4平台_盛宝外汇平台_交易家_zulutrade跟单_MT4商品代码代表什么_剥头皮策略、外汇天眼、外汇换算、外汇论坛排行榜、外汇论坛哪个最好、外汇论坛哪家好、外汇额度、外汇EA、外汇EA策略、外汇EA编程、外汇EA是什么、EA观外汇平仓、外汇MT4摩、外汇平台哪个比较好、

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

股票吧 今日: 0|主题: 952

作者 回复/查看 最后发表
我太爷爷留下来面值20元的股票到现在还有用么 匿名 2014-2-4 01993 霸占你1切 2014-2-4 15:39
好的私有企业?股票?有哪些?谢谢 好的私有企业?股票?有哪些?谢谢 匿名 2014-1-22 01814 友号 2014-1-22 15:36
A股大涨逾1.9% 金银价创月内最大跌幅 zyc8008 2014-1-22 02337 zyc8008 2014-1-22 14:07
在线交易股票哪里好? 匿名 2014-1-21 01863 SOSO用户 2014-1-21 17:36
股票T+0入门要如何投资? 匿名 2014-1-21 01646 SOSO用户 2014-1-21 16:36
心电图形状的 分时线 ,代表着什么,是庄家高度控盘吗? 就这个 莫高股份,给我点评下 匿名 2014-1-15 01659 黑白记忆= 2014-1-15 13:33
江湖聊天室股票求指点 匿名 2014-1-14 01830 8v2mk2 2014-1-14 17:40
如何购买港交所上市公司的的股票? 匿名 2014-1-14 01814 空城,为谁 2014-1-14 16:43
目前哪支黄金股票价格最低? 匿名 2014-1-14 01677 火星宝贝 2014-1-14 11:36
要约收购致使退市有少数人没卖,这少数人的股票怎么办?要约收购的目 地是什么?收购后 匿名 2014-1-13 01752 友号 2014-1-13 12:40
股票市场上所说的破净值是什么? 匿名 2014-1-13 01709 北方的风 2014-1-13 10:32
外围股票平台出租给我指点一下呀谢谢了 匿名 2014-1-11 01653 rjhx 2014-1-11 11:35
用“三高一低”法则分析以下三个股票 用PE、PEG、市销率、市研率等方法评价以下股票, 匿名 2013-12-19 01613 转折点ONE 2013-12-19 13:29
假如现在让你利用10万元人民币进行模拟股票投资,请查阅相关资料,了解股票交易的基本 匿名 2013-12-15 01977 匿名 2013-12-15 14:35
如果某个股在一定时期的beta值大于或者小于这个股的总体beta值,这样说得通吗?例如英 匿名 2013-12-11 01874 天堂的声音 2013-12-11 08:46
市场等待非农数据 亚洲股市普遍下跌 黄金再坐“过山车” zyc8008 2013-12-6 02908 zyc8008 2013-12-6 11:34
大盘长阳打破宣布主升将启动 zyc8008 2013-12-4 02920 zyc8008 2013-12-4 16:49
A股早盘收涨1.3% 日股大跌2.6% 油价大涨 zyc8008 2013-12-4 02188 zyc8008 2013-12-4 14:38
IPO改造方案发布后 A股一度跌逾2% ST板块接近跌停 zyc8008 2013-12-2 02357 zyc8008 2013-12-2 12:25
某投资者分别持有A股和B股1000股,已知A股票目前市场价格为6元,B股票市场价格为9元, 匿名 2013-11-23 02140 ruki_chen丶 2013-11-23 10:37

快速发帖

还可输入 80 个字符
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
验证问答 换一个

微信扫码加好友
咨询中心
关闭
客服中心
外汇投资交流3群 ——业务合作咨询:QQ:1377422008
QQ:1136145178
电子邮箱:
1377422008@QQ.com
网址:FXwht.com
客服中心

QQ|Archiver|手机版|外汇天网    

GMT+8, 2024-11-26 06:12 , Processed in 0.099358 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部